| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | - | - | - | - | - | - | - |
ПНД, 14.09.2026 | |||||||
ВТР, 15.09.2026 | л.Основы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
| ||||||
СРД, 16.09.2026 | л.Основы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
| ||||||
ЧТВ, 17.09.2026 | |||||||
ПТН, 18.09.2026 | |||||||
СБТ, 19.09.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | - | - | - | - | - | - | - |
ПНД, 21.09.2026 | |||||||
ВТР, 22.09.2026 | |||||||
СРД, 23.09.2026 | пр.Основы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
| ||||||
ЧТВ, 24.09.2026 | |||||||
ПТН, 25.09.2026 | |||||||
СБТ, 26.09.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | - | - | - | - | - | - | - |
ПНД, 12.10.2026 | |||||||
ВТР, 13.10.2026 | |||||||
СРД, 14.10.2026 | |||||||
ЧТВ, 15.10.2026 | |||||||
ПТН, 16.10.2026 | пр.Основы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
| ||||||
СБТ, 17.10.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | - | - | - | - | - | - | - |
ПНД, 19.10.2026 | |||||||
ВТР, 20.10.2026 | |||||||
СРД, 21.10.2026 | |||||||
ЧТВ, 22.10.2026 | |||||||
ПТН, 23.10.2026 | пр.Основы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
| ||||||
СБТ, 24.10.2026 | пр.Основы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
|